Rincian Biaya Studi Universitas Madani 2025/2026
Fakultas Teknik dan Bisnis
1. Program Studi S1 Teknik Sipil
Komponen | Gel. Khusus (Rp) | Gel. 1 (Rp) | Gel. 2 (Rp) |
Uang Pangkal | Gratis | Gratis | Gratis |
Semester | Biaya per Semester (Rp) |
Semester 1 | 3.900.000 |
Semester 2 | 3.900.000 |
Semester 3 | 3.900.000 |
Semester 4 | 3.900.000 |
Semester 5 | 3.900.000 |
Semester 6 | 3.900.000 |
Semester 7 | 3.900.000 |
Semester 8 | 3.900.000 |
Catatan: Biaya awal masuk dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi detail akan dikonfirmasi saat pendaftaran ulang.
2. Program Studi S1 Arsitektur
Komponen | Gel. Khusus (Rp) | Gel. 1 (Rp) | Gel. 2 (Rp) |
Uang Pangkal | Gratis | Gratis | Gratis |
Semester | Biaya per Semester (Rp) |
Semester 1 | 3.900.000 |
Semester 2 | 3.900.000 |
Semester 3 | 3.900.000 |
Semester 4 | 3.900.000 |
Semester 5 | 3.900.000 |
Semester 6 | 3.900.000 |
Semester 7 | 3.900.000 |
Semester 8 | 3.900.000 |
Catatan: Biaya awal masuk dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi detail akan dikonfirmasi saat pendaftaran ulang.
3. Program Studi S1 Informatika
Komponen | Gel. Khusus (Rp) | Gel. 1 (Rp) | Gel. 2 (Rp) |
Uang Pangkal | Gratis | Gratis | Gratis |
Semester | Biaya per Semester (Rp) |
Semester 1 | 3.300.000 |
Semester 2 | 3.300.000 |
Semester 3 | 3.300.000 |
Semester 4 | 3.300.000 |
Semester 5 | 3.300.000 |
Semester 6 | 3.300.000 |
Semester 7 | 3.300.000 |
Semester 8 | 3.300.000 |
Catatan: Biaya awal masuk dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi detail akan dikonfirmasi saat pendaftaran ulang.
4. Program Studi S1 Kewirausahaan
Komponen | Gel. Khusus (Rp) | Gel. 1 (Rp) | Gel. 2 (Rp) |
Uang Pangkal | Gratis | Gratis | Gratis |
Semester | Biaya per Semester (Rp) |
Semester 1 | 2.700.000 |
Semester 2 | 2.700.000 |
Semester 3 | 2.700.000 |
Semester 4 | 2.700.000 |
Semester 5 | 2.700.000 |
Semester 6 | 2.700.000 |
Semester 7 | 2.700.000 |
Semester 8 | 2.700.000 |
Catatan: Biaya awal masuk dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi detail akan dikonfirmasi saat pendaftaran ulang.
5. Program Studi S1 Bisnis Digital
Komponen | Gel. Khusus (Rp) | Gel. 1 (Rp) | Gel. 2 (Rp) |
Uang Pangkal | Gratis | Gratis | Gratis |
Semester | Biaya per Semester (Rp) |
Semester 1 | 2.700.000 |
Semester 2 | 2.700.000 |
Semester 3 | 2.700.000 |
Semester 4 | 2.700.000 |
Semester 5 | 2.700.000 |
Semester 6 | 2.700.000 |
Semester 7 | 2.700.000 |
Semester 8 | 2.700.000 |
Catatan: Biaya awal masuk dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi detail akan dikonfirmasi saat pendaftaran ulang.
Biaya Lainnya
1. Biaya Asrama
2. Biaya Praktikum (Hanya untuk program studi dengan laboratorium).
3. PKKMB, Seragam, Jas Almamater dan Wisuda
4. Kegiatan akademik seperti PKL/KKN dan Magang.
Klik tombol di bawah ini untuk segera mendaftar:
🔗 DAFTAR SEKARANG
Kontak Admisi
Kami siap membantu Anda!
📞 Telp/WA: 0852-8289-8029
🌐 Website: www.umad.ac.id
📍 Alamat: Jl. Wonosari Km. 10, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta
-Universitas Madani-
"Bersama Umad, Majukan Umat"