Rincian Biaya Studi Universitas Madani 2025/2026
Fakultas Ilmu Kesehatan
1. Program Studi S1 Keperawatan
| Komponen | Gel. Khusus (Rp) | Gel. 1 (Rp) | Gel. 2 (Rp) |
| Uang Pangkal | 5.250.000 | 6.750.000 | 7.750.000 |
| Semester | Biaya per Semester (Rp) |
| Semester 1 | 12.675.000 |
| Semester 2 | 13.200.000 |
| Semester 3 | 12.775.000 |
| Semester 4 | 7.525.000 |
| Semester 5 | 8.375.000 |
| Semester 6 | 7.625.000 |
| Semester 7 | 6.950.000 |
| Semester 8 | 4.000.000 |
Catatan: Biaya awal masuk dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi detail akan dikonfirmasi saat pendaftaran ulang.
2. Program Studi D3 Farmasi
| Komponen | Gel. Khusus (Rp) | Gel. 1 (Rp) | Gel. 2 (Rp) |
| Uang Pangkal | 5.250.000 | 6.750.000 | 7.750.000 |
| Semester | Biaya per Semester (Rp) |
| Semester 1 | 12.150.000 |
| Semester 2 | 12.725.000 |
| Semester 3 | 13.575.000 |
| Semester 4 | 7.725.000 |
| Semester 5 | 8.100.000 |
| Semester 6 | 5.800.000 |
Catatan: Biaya awal masuk dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi detail akan dikonfirmasi saat pendaftaran ulang.
3. Program Studi D3 Kebidanan
| Komponen | Gel. Khusus (Rp) | Gel. 1 (Rp) | Gel. 2 (Rp) |
| Uang Pangkal | 5.250.000 | 6.750.000 | 7.750.000 |
| Semester | Biaya per Semester (Rp) |
| Semester 1 | 12.600.000 |
| Semester 2 | 12.575.000 |
| Semester 3 | 13.850.000 |
| Semester 4 | 7.825.000 |
| Semester 5 | 7.175.000 |
| Semester 6 | 5.100.000 |
Catatan: Biaya awal masuk dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi detail akan dikonfirmasi saat pendaftaran ulang.
4. Program Profesi Ners
| Komponen | Gel. Khusus (Rp) | Gel. 1 (Rp) | Gel. 2 (Rp) |
| Uang Pangkal | - | - | - |
| Semester | Biaya per Semester (Rp) |
| Semester 1 | 9.000.000 |
| Semester 2 | 10.000.000 |
Catatan: Biaya awal masuk dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi detail akan dikonfirmasi saat pendaftaran ulang.
5. Program Alih Jenjang D3 Keperawatan ke S1 Keperawatan
| Komponen | Gel. Khusus (Rp) | Gel. 1 (Rp) | Gel. 2 (Rp) |
| Uang Pangkal | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| Semester | Biaya per Semester (Rp) |
| Semester 1 | 7.875.000 |
| Semester 2 | 7.875.000 |
| Semester 3 | 7.875.000 |
Catatan: Biaya awal masuk dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi detail akan dikonfirmasi saat pendaftaran ulang.
Biaya Lainnya
1. Biaya Asrama
2. Biaya Praktikum (Hanya untuk program studi dengan laboratorium).
3. PKKMB, Seragam, Jas Almamater dan Wisuda
4. Kegiatan akademik seperti PKL/KKN dan Magang.
Klik tombol di bawah ini untuk segera mendaftar:
🔗 DAFTAR SEKARANG
Kontak Admisi
Kami siap membantu Anda!
📞 Telp/WA: 0852-8289-8029
🌐 Website: www.umad.ac.id
📍 Alamat: Jl. Wonosari Km. 10, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta
-Universitas Madani-
"Bersama Umad, Majukan Umat"